| 永荣公益基金会2024年收入明细 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 项目 | 序号 | 来源 | 金额 | |
| 1.1 | 福州市长乐区永昌小额贷款有限公司 | 1,950,000.00 | ||
| 1.2 | 福建省创造者贸易有限公司 | 600,000.00 | ||
| 1.3 | 福州永聚石化有限公司 | 550,000.00 | ||
| 1.4 | 福建永飞投资有限公司 | 500,000.00 | ||
| 1.5 | 永荣控股集团有限公司 | 500,000.00 | ||
| 1.6 | 福建银丰创业投资有限责任公司 | 400,000.00 | ||
| 1.7 | 福建中锦新材料有限公司 | 250,000.00 | ||
| 1.8 | 安徽华上电缆科技有限公司 | 158,524.00 | ||
| 1.9 | 福建永盈融资租赁有限公司 | 100,000.00 | ||
| 2.0 | 福建永荣锦江股份有限公司 | 100,000.00 | ||
| 2.1 | 厦门三裕丰能源有限公司 | 52,000.00 | ||
| 2.2 | 福建荣创高性能材料有限公司 | 50,000.00 | ||
| 2.3 | 坤健控股(厦门)有限公司 | 50,000.00 | ||
| 2.4 | 福建省石门澳港口建设发展有限公司 | 50,000.00 | ||
| 2.5 | 福建永荣新材料有限公司 | 50,000.00 | ||
| 2.6 | 福建省南平市南山保温工程有限公司 | 31,000.00 | ||
| 2.7 | 卓悦环保新材料(上海)有限公司 | 30,000.00 | ||
| 2.8 | 张化机(苏州)重装有限公司 | 30,000.00 | ||
| 2.9 | 苏州宜淀环保工程有限公司 | 25,000.00 | ||
| 3.0 | 广东彩艳股份有限公司 | 23,000.00 | ||
| 3.1 | 李金发 | 20,000.00 | ||
| 3.2 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 20,000.00 | ||
| 3.3 | 福建正福能源有限公司 | 15,000.00 | ||
| 3.4 | 岳阳振兴中顺新材料科技股份有限公司 | 15,000.00 | ||
| 3.5 | 宁波哲利塑料有限公司 | 15,000.00 | ||
| 3.6 | 朱洪 | 12,000.00 | ||
| 3.7 | 无锡市英波化工有限公司 | 12,000.00 | ||
| 3.8 | 万寰(厦门)新材料科技有限公司 | 12,000.00 | ||
| 3.9 | 杭州与凡物流有限公司 | 11,000.00 | ||
| 4.0 | 福建永恒创新材料有限公司 | 11,000.00 | ||
| 4.1 | 福建创优旋律供应链有限公司 | 11,000.00 | ||
| 4.2 | 扬州宇新管业有限公司 | 10,888.00 | ||
| 4.3 | 福州市长乐区天泽贸易有限公司 | 10,001.00 | ||
| 4.4 | 上海奥格利环保工程有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.5 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.6 | 武汉迅盈自动化有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.7 | 烟台阳光泵业有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.8 | 巴陵石化大成检修安装有限责任公司莆田分公司 | 10,000.00 | ||
| 4.9 | 苏州鼎诺纺织机械设备有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.0 | 浙江鹿达科技有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.1 | 河北亚都管道装备集团有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.2 | 成都市长江水处理设备有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.3 | 安徽省屯溪高压阀门股份有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.4 | 有能集团江苏威同电气设备有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.5 | 北京威鹏晟科技有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.6 | 淄博恒亿化工科技有限公司 | 10,000.00 | ||
| 5.7 | 浙江吉瑞通新材料有限公司 | 8,000.00 | ||
| 5.8 | 诸暨梦丽特针纺织品有限公司 | 8,000.00 | ||
| 5.9 | 徐苏怡 | 5,000.00 | ||
| 6.0 | 宁波凯日机械制造有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.1 | 杭州永力密封件有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.2 | 安徽新秀化学股份有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.3 | 利安隆凯亚(河北)新材料有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.4 | 上海光佑电子科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.5 | 福州华奇星包装制品有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.6 | 福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.7 | 安徽笃舜智能装备有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.8 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.9 | 杭州德轮科技开发有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.0 | 厦门高钜纺纤设备科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.1 | 郑州中远干燥工程有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.2 | 福建全力国际物流有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.3 | 吉海运通(厦门)国际货运代理有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.4 | 嘉兴鑫冉纺织有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.5 | 广东炜邦纺织科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.6 | 福州申华针纺织品有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.7 | 吴江市孚华纺织品有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.8 | 福建瑞齐云纺科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.9 | 谢启全 | 3,000.00 | ||
| 8.0 | 福建永钧机电设备有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.1 | 福州品昊包装制品有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.2 | 江苏方艾机器人有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.3 | 尚纬股份有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.4 | 杭州凯维阀门集团有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.5 | 福建顺涛实业有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.6 | 义乌市广纶贸易有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.7 | 桐乡市普成新材料科技有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.8 | 温州人言成股份有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.9 | 平阳县长晟新材料有限公司 | 3,000.00 | ||
| 9.0 | 顺昌和胜隆新材料有限公司 | 3,000.00 | ||
| 9.1 | 湖北琪朗新材料有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.2 | 温州市龙湾新联冶化机械配件厂 | 2,000.00 | ||
| 9.3 | 福建莱宁能源科技有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.4 | 靖江市旭日电力机械制造有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.5 | 龙岩市新罗区豫龙机电设备有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.6 | 福建永创物流有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.7 | 杭州汇达物料输送工程有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.8 | 杭州华雷自动化工程有限公司 | 2,000.00 | ||
| 9.9 | 石狮市闽星化工科技有限公司 | 2,000.00 | ||
| 10.0 | 福建织梦人科技有限公司 | 2,000.00 | ||
| 10.1 | 福建天泽睿星能源科技有限公司 | 2,000.00 | ||
| 10.2 | 崔生权 | 2,000.00 | ||
| 10.3 | 福州同进建材有限公司 | 1,000.00 | ||
| 10.4 | 福州报业鸿升印刷有限责任公司 | 1,000.00 | ||
| 10.5 | 厦门匀创机电工程有限公司 | 1,000.00 | ||
| 非指定捐赠收入 合计 | 5,983,413.00 | |||
| 利息收入 | 1.1 | 利息 | 4,432.59 | |
| 收入总计 | 5,987,845.59 | |||
| 永荣公益基金会2024年公益项目行政费用支出明细 | ||||
| 项目 | 序号 | 对象 | 金额 | |
| 非指定捐赠支出 | 非指定 | 1.1 | 马拉松其他相关费用 | 365804.64 |
| 1.2 | 福建省慈善总会 | 1000000 | ||
| 1.3 | 福州市慈善总会 | 100000 | ||
| 1.4 | 莆田市城厢区月月顺电器服务部 | 89878 | ||
| 1.5 | 福建省妇女儿童发展基金会 | 1500000 | ||
| 1.6 | 福州市教育基金会 | 3000000 | ||
| 1.7 | 福建省正荣公益基金会 | 20000 | ||
| 1.8 | 福建润菱机电设备有限公司 | 190000 | ||
| 1.9 | 莆田市作家协会 | 100000 | ||
| 2.0 | 福州鸿创空间文化艺术有限公司 | 100000 | ||
| 2.1 | 莆田市秀屿区教育发展促进会 | 10000 | ||
| 2.2 | 福州百木教育咨询有限公司 | 66179.85 | ||
| 非指定捐赠支出合计 | 6,541,862.49 | |||
| 支出总计 | 6,541,862.49 | |||
| 永荣公益基金会2024年公益项目行政费用支出明细 | ||||
| 项目 | 序号 | 分类 | 金额 | |
| 行政管理费用支出 | 财务费用 | 1.1 | 财务费用支出 | 4,163.50 |
| 本项小计 | 4,163.50 | |||
| 其他管理费用 | 1.1 | 管理费用 | 34,381.00 | |
| 本项小计 | 34,381.00 | |||
| 支 出 总 计 | 38,544.50 | |||
