| 永荣公益基金会2025年收入明细 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 项目 | 序号 | 来源 | 金额 | |
| 1.3 | 福建永荣锦秀贸易有限公司 | 1,950,000.00 | ||
| 6.0 | 国投泰康信托有限公司 | 1,500,000.00 | ||
| 1.1 | 福建鑫茂达商贸有限公司 | 430,000.00 | ||
| 2.1 | 坤健控股(厦门)有限公司 | 50,000.00 | ||
| 4.4 | 厦门三裕丰能源有限公司 | 50,000.00 | ||
| 1.2 | 福建永盈融资租赁有限公司 | 30,000.00 | ||
| 2.2 | 福建正福能源有限公司 | 15,000.00 | ||
| 2.8 | 深圳市海田建安实业有限公司 | 13,888.00 | ||
| 2.5 | 南京古田化工有限公司 | 12,000.00 | ||
| 3.7 | 杭州德轮科技开发有限公司 | 12,000.00 | ||
| 3.9 | 浙江鹿达科技有限公司 | 12,000.00 | ||
| 5.8 | 广东彩艳股份有限公司 | 12,000.00 | ||
| 4.3 | 福建创优旋律供应链有限公司 | 11,000.00 | ||
| 4.5 | 福建省三丰纺织器材有限公司 | 11,000.00 | ||
| 7.8 | 福州市长乐区天泽贸易有限公司 | 10,001.00 | ||
| 1.4 | 上海奥格利环保工程有限公司 | 10,000.00 | ||
| 1.7 | 卓悦环保新材料(上海)有限公司 | 10,000.00 | ||
| 2.9 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.0 | 杭州凯维阀门集团有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.6 | 华峰集团股份有限公司 | 10,000.00 | ||
| 4.8 | 淄博恒亿化工科技有限公司 | 10,000.00 | ||
| 6.3 | 福建中锦新材料有限公司 | 10,000.00 | ||
| 7.4 | 东莞市江霖高分子材料科技有限公司 | 6,000.00 | ||
| 7.9 | 福建恒禾纺织实业有限公司 | 5,001.00 | ||
| 1.6 | 杭州永力密封件有限公司 | 5,000.00 | ||
| 2.0 | 利安隆凯亚(河北)新材料有限公司 | 5,000.00 | ||
| 2.4 | 福州福祥包装有限公司 | 5,000.00 | ||
| 2.6 | 上海光佑电子科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 3.0 | 福州鼎盛纸箱彩印包装有限公司 | 5,000.00 | ||
| 3.1 | 浙江诺泰电力工程有限公司 | 5,000.00 | ||
| 3.2 | 上海高中压阀门股份有限公司 | 5,000.00 | ||
| 5.0 | 湖南新金诚建设工程有限公司 | 5,000.00 | ||
| 5.2 | 云南盈福贸易有限公司 | 5,000.00 | ||
| 5.6 | 广东鑫方盛电子商务有限公司 | 5,000.00 | ||
| 5.9 | 福建兄弟数智科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.1 | 江苏松嘉石油化工有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.4 | 福建恒闽实业有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.5 | 广东炜邦纺织科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.6 | 福州申华针纺织品有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.8 | 江苏苏锦新材料科技有限公司 | 5,000.00 | ||
| 6.9 | 苏州晟昌纺织贸易有限公司 | 5,000.00 | ||
| 7.0 | 四川龙凯纺织有限公司 | 5,000.00 | ||
| 8.1 | 何伟华 | 5,000.00 | ||
| 7.2 | 温州人言成股份有限公司 | 4,000.00 | ||
| 1.9 | 杭州杭氧压缩机有限公司 | 3,000.00 | ||
| 2.3 | 福建晨升物资有限公司 | 3,000.00 | ||
| 2.7 | 西陇科学股份有限公司 | 3,000.00 | ||
| 4.1 | 江苏亿阀股份有限公司 | 3,000.00 | ||
| 6.2 | 苏州玉福纺织有限公司 | 3,000.00 | ||
| 6.7 | 诸暨市信宇化纤有限公司 | 3,000.00 | ||
| 7.1 | 福建织梦人科技有限公司 | 3,000.00 | ||
| 7.3 | 平阳县长晟新材料有限公司 | 3,000.00 | ||
| 7.5 | 海宁市许巷光明织锦有限公司 | 3,000.00 | ||
| 7.6 | 宁波哲利塑料有限公司 | 3,000.00 | ||
| 7.7 | 宁波汉树塑料有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.0 | 三明市明忠化工有限公司 | 3,000.00 | ||
| 8.2 | 浙江睿翼新材料有限公司 | 3,000.00 | ||
| 1.5 | 青岛正大正电力环保设备有限公司 | 2,000.00 | ||
| 3.3 | 江西艾特传质科技有限公司 | 2,000.00 | ||
| 3.4 | 江西省鸿信化工填料有限责任公司 | 2,000.00 | ||
| 3.5 | 福建永创物流有限公司 | 2,000.00 | ||
| 3.8 | 晋江欧瑞宝纺织机械设备有限公司 | 2,000.00 | ||
| 4.7 | 杭州华雷自动化工程有限公司 | 2,000.00 | ||
| 4.9 | 洛阳隆惠石化工程有限公司 | 2,000.00 | ||
| 5.5 | 杭州尚选科技有限公司 | 1,500.00 | ||
| 1.8 | 福建莱宁能源科技有限公司 | 1,000.00 | ||
| 3.6 | 厦门匀创机电工程有限公司 | 1,000.00 | ||
| 4.2 | 刘丽娟 | 1,000.00 | ||
| 5.1 | 南通凯赛家纺有限公司 | 1,000.00 | ||
| 5.3 | 福州锦辉新材料有限公司 | 1,000.00 | ||
| 5.4 | 福建省鑫诚纺织科技有限公司 | 1,000.00 | ||
| 5.7 | 福州亿洋新材料有限公司 | 1,000.00 | ||
| 非指定捐赠收入 合计 | 4,360,390.00 | |||
| 利息收入 | 1.1 | 利息 | 8,233.04 | |
| 收入总计 | 4,368,623.04 | |||
| 永荣公益基金会2025年公益项目行政费用支出明细 | ||||
| 项目 | 序号 | 对象 | 金额 | |
| 非指定捐赠支出 | 非指定 | 1.1 | 福州百木教育咨询有限公司 | 289392.18 |
| 1.2 | 马拉松其他相关费用 | 61105.48 | ||
| 1.3 | 南充市嘉陵区慈善总会 | 30000 | ||
| 1.4 | 福州市长乐区教育发展促进会 | 500000 | ||
| 1.5 | 福建省医学会 | 60000 | ||
| 1.6 | 福建省医务志愿者协会 | 75000 | ||
| 1.7 | 深圳市微马城市发展公司 | 97268 | ||
| 1.8 | 福州市台江区慈善总会 | 1500000 | ||
| 1.9 | 福州市教育基金会 | 1500000 | ||
| 2 | 莆田市秀屿区教育发展促进会 | 10000 | ||
| 非指定捐赠支出合计 | 4,122,765.66 | |||
| 支出总计 | 4,122,765.66 | |||
| 永荣公益基金会2025年公益项目行政费用支出明细 | ||||
| 项目 | 序号 | 分类 | 金额 | |
| 行政管理费用支出 | 财务费用 | 1.1 | 财务费用支出 | 4,022.50 |
| 本项小计 | 4,022.50 | |||
| 其他管理费用 | 1.1 | 管理费用 | 16,461.40 | |
| 本项小计 | 16,461.40 | |||
| 支 出 总 计 | 20,483.90 | |||
